介紹:
Z-60/100/150真空壓力表
真空壓力(lì)表適用測(cè)量無爆(bào)炸,不結晶,不(bú)凝固,對銅和(hé)銅合金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽(qì)的壓力。
技術參數:
| 型號 | 結構形式 | **度% | 測量範圍MPa |
| YZ-50Z | 軸向無邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100; |
| Z-60 | 徑向無邊 | ||
| Z-60T | 徑向帶(dài)後邊 | ||
| Z-60Z | 軸向無邊 | ||
| Z-60ZT | 軸向帶前(qián)邊 | ||
| Z-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
| Z-100T | 徑向帶後邊 | ||
Z-100Z | 軸向無邊 | ||
| Z-100ZT | 軸(zhóu)向帶前邊 | ||
| Z-150 | 徑向無(wú)邊 | ||
| Z-150T | 徑向帶後邊 | ||
| Z-150Z | 軸向無邊 | ||
| Z-150ZT | 軸向帶前(qián)邊 | ||
注:軸(zhóu)向可按要求帶方形前邊。 | |||


