一、概述(shù)
熱套熱電偶或熱電阻主要用於測量鍋爐或管道的蒸汽溫度。為了抵禦高溫、高壓和高流速的蒸汽衝擊,采用約為100mm的安裝插入深度(dù),為了(le)避免因插入深度不足帶來的測溫誤差,又采用帶(dài)三棱麵的整體加(jiā)工保護管、簡形熱套與主設備組合焊接方法,利用三棱麵積和(hé)熱套內孔之(zhī)間的縫隙,使熱套內充滿高溫的(de)熱介質,等效地增加了插入深度。
熱套式熱電偶、熱電阻(zǔ)根據所使用的(de)壓力、溫度和流速的差異,具有兩種相應(yīng)的結構和安裝(zhuāng)形式,用戶可根據使用情(qíng)況來自由選擇。
二、應用
熱套熱(rè)電(diàn)偶主要適合(hé)於蒸汽(qì)管道、鍋爐及(jí)其他對溫(wēn)度、壓力(lì)、流速有所要求的場所。
三、熱套熱電偶(ǒu)的優點
1、全部采(cǎi)用鎧(kǎi)裝元件,耐震抗壓,穩定性高(gāo),壽命長(zhǎng)。
2、鎧裝元件與保護管底部為(wéi)彈性壓緊結構,使熱響應時(shí)間縮短(duǎn)和抗震性進一步提高。
3、大空腔接線盒和新穎(yǐng)接線裝置(zhì),使接線(xiàn)更方便可靠。
4、熱電偶主體和保護管為分離式結構,可不停機快速更換測溫元件。
5、深盲孔加工的(de)整體保護管,端部壁厚均勻,無(wú)焊接應力和晶介腐蝕(shí)隱患,故耐(nài)壓、耐衝擊、使用可靠、壽命長、可確保機組的安全運行。
6、整(zhěng)體拉(lā)伸的(de)650℃高溫鎧裝鉑電阻元(yuán)件,其耐震性和測溫上限可滿足大型機組高精度和高(gāo)可靠的主蒸汽溫度測量。
四、主要技(jì)術(shù)參數
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
防護等級:IP65
五、型號及規格
型 號 | 分度號 | 測溫範圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 |
型 號(hào) | 分 度 號 | 測(cè)溫範圍℃ | 公稱(chēng)壓力 | 流(liú) 速 | 規格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 | |||
WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 | |||
WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 | |||
WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 | |||
WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-013T WRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
WRE-013T WRE2-013T | E | 0-600 | |||
WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-014T WRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s
| 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
WRE-014T WRE2-014T | E | 0-600 | |||
WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-015T WRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
WRE-015T WRE2-015T | E | 0-600 | |||
WZP-015T WZP2-015T | Pt100 | -200-+500 |


