用途(tú)
本產品具有柔(róu)軟、耐(nài)高溫、低溫、 耐老化、耐油(yóu)、耐腐蝕、彎曲半徑小等特點(diǎn),適(shì)用(yòng)於(yú)交(jiāo)流額(é)定電壓450/750V及以下(xià)的起重機、行車、吊車、台車、傳輸機械(xiè)等移動(dòng)設備(bèi)和(hé)電器用動力(lì)傳輸線及控(kòng)製、照明、通訊(xùn)線路,本(běn)產品已廣泛應用於冶金、電(diàn)力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
使用條件
使用環境溫(wēn)度:-60~+180℃;
允許彎曲半徑(jìng):不小於電纜外徑(厚度)的(de)10倍。
型號及名(míng)稱
型(xíng) 號 | 名 稱 |
YGCB | 矽橡膠絕緣矽橡膠護套扁電纜 |
YGCPB | 矽橡膠絕緣矽橡膠護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGFB | 矽橡膠絕緣(yuán)丁晴複合物護套扁電纜 |
YGFPB | 矽橡膠絕緣(yuán)丁(dīng)晴複合物護套銅絲(sī)編織屏蔽扁電纜 |
YGCB-VFR | 丁晴複合(hé)物絕緣矽橡膠護套扁電纜 |
YGCB-VFRP | 丁晴複合物絕緣矽(guī)橡膠護套銅絲編織屏蔽(bì)扁電纜 |
YGCB-F46R | 氟塑(sù)料絕(jué)緣(yuán)矽(guī)橡膠(jiāo)護套扁電纜 |
規格及技術參數(shù)
標稱截麵(miàn) | 導體結構(gòu) | 20℃時(shí)導體電阻不大於MΩ.km | 絕(jué)緣電阻常(cháng)數 | 試驗電(diàn)壓 | 芯數 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 矽橡膠絕緣90℃時 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |


