介紹:
1、產品型號、名稱及(jí)使用範圍:
| 型 號 | 名 稱 | 使 用 範 圍(wéi) |
| HF-YJE-K3 | 核電(diàn)站用(yòng)1E級K3類低煙無鹵阻燃電力電纜 | 核電站核島反應堆防護殼外及反應堆廠房外部電力(lì)輸送。 |
| HF-KYJE-K3 | 核電站用1E級K3類低煙無鹵阻燃控製電纜 | 核(hé)電(diàn)站核(hé)島反應堆廠房外部控製係統(tǒng)中網絡的控製和(hé)信號連接。 |
| HFY-YJEP-K3 | 核電站用1E級K3類低煙無鹵阻燃儀表電(diàn)纜 | 核電站核島反應堆廠房外部控製係統中傳感器與電氣櫃、計算機及數據處理係(xì)統(tǒng)的連接。 |
2、 生產範(fàn)圍:
| 型號(hào) | 芯數 | 額定電壓 U0/U KV | ||
| 6/10 8.7/10 | 0.6/1 | 0.3/0.5 | ||
| 導(dǎo)電線芯標稱截麵, mm2 | ||||
| HF-YJE-K3 | 1 | 25-400 | 1.5-500 | - |
| HF-YJE-K3 | 3 | 25-300 | 1.5-300 | - |
| HF-YJE-K3 | 4-5 | - | 1.5-240 | - |
| HF-KYJE-K3 | 1-61 | - | 0.75-2.5 | - |
| HF-KYJE-K3 | 1-19 | - | 4-10 | - |
| KFY-YJEP-K3 | 1-37對 | - | - | 1.0-1.5 |
上一(yī)篇:海上石油平台防爆電纜
下一篇:船用射頻電纜


